Math 对象的属性
| 常数 | 描述 | 
|---|---|
| E | 自然常数 e , 是自然对数的底 , 约 2.718 | 
| LN2 | 2 的自然对数 , 约 0.693 | 
| LN10 | 10 的自然对数 , 约 2.302 | 
| LOG2E | 以 2 为底 e 的对数 , 约 1.442 | 
| LOG10E | 以 10 为底 e 的对数 , 约 0.434 | 
| PI | 圆周率 , 约 3.141 59 | 
| SQRT1_2 | 2 的平方根的倒数 , 约为 0.707 | 
| SQRT2 | 2 的平方根 , 约 1.414 | 
Math 对象的方法
| 方法 | 描述 | 
|---|---|
| abs(x) | 返回 x 的绝对值 | 
| acos ( x ) | 返回 x 的反余弦值 | 
| acosh(x) | 返回 x 的反双曲余弦 | 
| asin( x ) | 返回 x 的反正弦值 | 
| asinh( x ) | 返回 x 的反双曲正值 | 
| atan( x ) | 返回 x 的反正切值 | 
| atanh( x ) | 返回 x 的反双曲正切 | 
| atan2( x, y ) | 返回从 x 轴到点( x, y )的角度,其值在 -PI 与 PI 之间 | 
| cbrt(x) | 返回 x 的立方根 | 
| ceil(n) | 返回 n 的向上取整最近整数 | 
| cos(x) | 返回 x 的余弦值 | 
| clz32(x) | 返回 32 位整数 x 的前置零的数量 | 
| exp(x) | 返回 e 的 x 次方 | 
| expm1(x) | 等于 Math.E(x) - 1 | 
| floor(n) | 返回 n 的向下取整最近整数 | 
| hypot(...num) | 返回 num 中每一个平方和的平方根 | 
| log(x) | 返回 x 的自然对数 | 
| log1p(x) | 等于 1 + Math.log(x) | 
| max(a,b,c...) | 返回最大值 | 
| min(a,b,c...) | 返回最小值 | 
| pow(x,y) | 返回 x 对 y 的次方 | 
| Math.round(n) | 返回 n 的四舍五入到最近整数 | 
| random() | 返回一个 0 到 1 之间的随机数 | 
| sin(x) | 返回 x 的正弦值 | 
| sign(x) | 返回 x 符号的 1 、 0 、 -1 、 -0 | 
| sqrt(x) | 返回 x 的平方根 | 
| tan(x) | 返回 x 的正切值 | 
| sqrt(x) | 返回 x 的平方根 | 
这些方法是属于 Math 的,而不是属于创建的对象。
如果是为了加密而需要 生成随机数(传给生成器的输入需要较高的不确定性),那么建议使用 window.crypto. getRandomValues() 。